专家计划:兰博基尼命中率:80% | 回报率:855%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
664-666期 | 小 | 0664期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 大 | 0654期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0619期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0597期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 大 | 0594期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 大 | 0593期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 大 | 0591期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。